Capture demo.pcap 17.53 Mbytes · 2022-05-05 · 17 minutes, 43 seconds

High Retransmisson Rate

warning

Possible Reasons

  • Packet Loss Due to Network Congestion.
  • High Latency or Delayed Acknowledgments.
  • TCP Retransmission Timeout (RTO) Triggering Resends.
  • Wireless Interference or Weak Signal.

TCP retransmissions occur when a sender does not receive an acknowledgment (ACK) for a transmitted segment within a specified time. To ensure reliable data delivery, TCP retransmits the lost or delayed segment to maintain an uninterrupted connection.

Retransmissions are a key part of TCP’s error recovery mechanism, allowing data to reach its destination even in the presence of network issues such as congestion, packet loss, or routing failures.

Sessions
361
Hosts
26
Applications
4
Protocol
1
Retransmitted Segments by SourceRetransmitted Segments by DestinationSession
None65.62 % (42 / 64) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
2.70 % (2 / 74)41.18 % (28 / 68) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
47.62 % (10 / 21)50.00 % (3 / 6) 192.168.42.253 95.211.229.247 (https)
26.32 % (5 / 19)50.00 % (6 / 12) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
34.62 % (9 / 26)8.33 % (1 / 12) 192.168.42.253 205.185.216.42 (https)
None50.00 % (9 / 18) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
None32.14 % (9 / 28) 192.168.42.253 205.185.216.42 (https)
12.50 % (2 / 16)54.55 % (6 / 11) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
26.67 % (4 / 15)37.50 % (3 / 8) 192.168.42.253 34.98.75.36 (https)
4.35 % (1 / 23)33.33 % (6 / 18) 192.168.42.253 67.26.27.245 (https)
None35.29 % (6 / 17) 192.168.42.253 136.243.51.205 (https)
18.75 % (3 / 16)30.00 % (3 / 10) 192.168.42.253 95.211.229.245 (https)
11.11 % (2 / 18)33.33 % (4 / 12) 192.168.42.253 95.211.229.246 (https)
20.00 % (3 / 15)37.50 % (3 / 8) 192.168.42.253 205.185.216.42 (https)
None35.29 % (6 / 17) 192.168.42.253 136.243.51.205 (https)
None46.15 % (6 / 13) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
6.67 % (1 / 15)44.44 % (4 / 9) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
None41.67 % (5 / 12) 192.168.42.253 8.250.152.245 (https)
None31.25 % (5 / 16) 192.168.42.253 136.243.51.205 (https)
12.50 % (2 / 16)30.00 % (3 / 10) 192.168.42.253 95.211.229.248 (https)
14.29 % (2 / 14)30.00 % (3 / 10) 192.168.42.253 205.185.216.42 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
6.67 % (1 / 15)30.00 % (3 / 10) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
11.11 % (1 / 9)50.00 % (3 / 6) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None57.14 % (4 / 7) 54.187.160.31 192.168.42.253 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None80.00 % (4 / 5) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None33.33 % (3 / 9) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None30.00 % (3 / 10) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None37.50 % (3 / 8) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None42.86 % (3 / 7) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (3 / 6) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
75.00 % (3 / 4)None 217.70.178.9 192.168.42.100 (imap2)
42.86 % (3 / 7)None 192.168.42.253 77.247.179.131 (http)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None75.00 % (3 / 4) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
66.67 % (2 / 3)None 217.70.178.9 192.168.42.100 (imaps)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 205.185.216.42 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 94.130.138.158 (https)
None66.67 % (2 / 3) 192.168.42.253 94.130.138.158 (https)
25.00 % (1 / 4)50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
25.00 % (1 / 4)50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
25.00 % (1 / 4)50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.149.12 (https)
25.00 % (1 / 4)50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.149.12 (https)
25.00 % (1 / 4)50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.149.12 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.149.86 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.100 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.65 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 136.243.51.171 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 52.222.149.112 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 136.243.51.205 (https)
None50.00 % (1 / 2) 192.168.42.253 92.204.53.70 (https)
33.33 % (1 / 3)None 192.168.42.253 52.222.158.74 (https)
33.33 % (1 / 3)None 192.168.42.253 52.222.158.60 (https)
33.33 % (1 / 3)None 192.168.42.253 205.185.216.10 (https)
33.33 % (1 / 3)None 192.168.42.253 92.204.53.70 (https)
Comparison with other tests

Loading...

Loading...

Troubleshoot "High Retransmisson Rate"

For a more customized troubleshooting experience, go pro.

Packet Loss Due to Network Congestion.

High network traffic can overload routers and switches, leading to packet drops. The sender does not receive an ACK, triggering retransmission.

Optimize Quality of Service (QoS) and bandwidth allocation.

High Latency or Delayed Acknowledgments.

Long-distance connections (e.g., satellite networks) or high-latency links delay ACK responses. The sender mistakenly retransmits packets before receiving the original ACK.

Adjust TCP retransmission timeout (RTO) settings.

TCP Retransmission Timeout (RTO) Triggering Resends.

If a packet is not acknowledged within the TCP Retransmission Timeout (RTO), TCP resends it. Unnecessary retransmissions can occur even if the packet was delivered.

Optimize TCP RTO values based on network conditions.

Wireless Interference or Weak Signal.

In Wi-Fi networks, interference from microwaves, Bluetooth devices, or neighboring networks may cause packet loss. TCP retransmits packets lost due to signal degradation.

Check Wi-Fi Signal Strength: